Autoři: | Hlisnikovský, L.,Hejcman, M.,Menšík, L. |
Název: | The effect of soil-climate conditions on yielding parameters, chemical composition and baking quality of ancient wheat species Triticum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank and Triticum spelt L. in comparison with modern Triticum aestivum L. |
Abstrakt: | Triticum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank and Triticum spelt L. nowadays offer an alternative to Triticum aestivum L. We analyzed grain and straw yield, yielding parameters, chemical composition and bakery quality of these species and compare |
Klíčová slova: | Ancient cereals; grain yield; nutrition value; grain composition |
Rok: | 2019 |
Časopis: | Archives of Agronomy and Soil Science |
Ročník časopisu: | 65 |
Číslo časopisu: | 2 |
Stránky: | 152 - 163 |
Jazyk: | Angličtina |
Kategorie: | Články v impaktovaných časopisech |
Wok: | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=Name&SrcApp=sfx&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000452737100002&DestApp=WOS |
DOI: | 10.1080/03650340.2018.1491033 |
PDF: | |